AHD 210만화소(VAT별도)
| 수량 | HDD용량 | 공사비용 |
|---|---|---|
| 1대 | 1TB | 400,000 |
| 2대 | 1TB | 500,000 |
| 3대 | 1TB | 650,000 |
| 4대 | 1TB | 800,000 |
| 5대 | 2TB | 1,000,000 |
| 6대 | 2TB | 1,150,000 |
| 7대 | 2TB | 1,300,000 |
| 8대 | 2TB | 1,450,000 |
| 9대 이상 유선문의 | ||
AHD 510만화소(VAT별도)
| 수량 | HDD용량 | 공사비용 |
|---|---|---|
| 1대 | 2TB | 550,000 |
| 2대 | 2TB | 700,000 |
| 3대 | 2TB | 850,000 |
| 4대 | 2TB | 1,000,000 |
| 5대 | 2TB | 1,200,000 |
| 6대 | 2TB | 1,350,000 |
| 7대 | 2TB | 1,500,000 |
| 8대 | 2TB | 1,650,000 |
| 9대 이상 유선문의 | ||
IP 카메라(VAT별도)
| 수량 | HDD용량 | 공사비용 |
|---|---|---|
| 1대 | 1TB | 600,000 |
| 2대 | 1TB | 800,000 |
| 3대 | 1TB | 1,000,000 |
| 4대 | 1TB | 1,200,000 |
| 5대 | 2TB | 1,400,000 |
| 6대 | 2TB | 1,700,000 |
| 7대 | 2TB | 1,900,000 |
| 8대 | 2TB | 2,100,000 |
| 9대 이상 유선문의 | ||
